Нобель мукофоти соҳиблари энг кўп давлатлар (2007)

2007 йилнинг Нобель мукофоти натижалари яқинда эълон қилинганидан хабарингиз бор. 1901 йилдан бери эълон қилинган мукофотларнинг асосий қисми АҚШ фуқароларига берилган. Буюк Британия фуқаролари 94 та Нобель медали ва дипломи билан иккинчи ўринда турибдилар. Немис олимларидан 76 нафари ушбу мукофот соҳиби бўлишган (3-ўрин).

Нобел мукофоти соҳиблари энг кўп давлатлар

Мамлакат Ф* Х* М* А* И* Жами*
1 АҚШ 89 57 97 11 41 295
2 Буюк Британия 21 26 29 11 7 94
3 Германия 23 28 16 8 1 76
4 Франция 13 8 9 13 2 45
5 Шавеция 4 4 7 7 2 24
6 СССР, Россия 9 1 1 5 1 17
7 Италия 3 1 4 6 1 15
8 Нидерландия 8 3 2 0 2 15
9 Швейцария 2 5 6 2 0 15
10 Канада 2 5 2 0 3 12
11 Дания 3 1 4 3 0 11
12 Япония 4 4 1 2 0 11
13 Австралия 0 1 5 1 0 7
14 Австрия 2 1 3 0 1 7
15 Норвегия 0 1 0 3 3 7
16 Полша 2 1 0 4 0 7
17 Испания 0 0 1 5 0 6
18 Белгия 0 1 3 1 0 5
19 Исроил 0 2 0 1 2 5
20 Ирландия 1 0 0 4 0 5
21 Аргентина 0 1 2 0 0 3
22 Венгрия 0 1 1 1 0 3
23 Ҳиндистон 1 0 0 1 1 3
24 ЖАР 0 1 0 2 0 3
25 Греция 0 0 0 2 0 2
26 Миср 0 1 0 1 0 2
27 Мексика 0 1 0 1 0 2
28 Португалия 0 0 1 1 0 2
29 Финландия 0 1 0 1 0 2
30 Чехословакия 0 1 0 1 0 2
31 Чили 0 0 0 2 0 2
32 Югославия 0 1 0 1 0 2
33 Болгария 0 0 0 1 0 1
34 Гватемала 0 0 0 1 0 1
35 Исландия 0 0 0 1 0 1
36 Колумбия 0 0 0 1 0 1
37 Люксембург 0 0 1 0 0 1
38 Нигерия 0 0 0 1 0 1
39 Пакистан 1 0 0 0 0 1
40 Руминия 0 0 1 0 0 1
41 Туркия 0 0 0 1 0 1

Ф* – Физика, Х* – Химия, М* – Физиология ва медитсина, А* – Адабиёт, И* – Иқтисодиёт, Жами* – 1901 йилдан 2007 йилгача.