2050 yilda dunyoning eng ko‘p aholiga ega bo‘ladigan davlatlari (2007)

BMTning iqtisodiy va ijtimoiy muammolar bo‘limi dunyo aholisining 2050 yildagi holati haqida o‘z tahminlarini e’lon qildi. Ekspertlar fikriga ko‘ra, 3,3 mlrd. erkak va 3,2 mlrd.lik ayolga ega bo‘lgan sayyoramizning aholisi 2050 yilga borib, 1,5 baravarga oshadi va 9,1 mlrd. kishini tashkil etadi. Yarim asrdan so‘ng sayyoramizda uchta holat kuzatiladi: aholining umumiy qarishi, tug‘ilishning pasayishi va SPID epidemiyasi.

Kam rivojlangan davlatlardagi demografik o‘sish hisobiga jahonda tug‘ilishlar soni oshib boraveradi. Ayni paytda rivojlangan davlatlarda aholi soni o‘zgarmay qolaveradi (1,2 mlrd. kishi). Hozirgi kunda Yer yuzida tug‘ilish koeffitsiyenti 2,65 foizni tashkil etsa, 2050 yilga borib bu ko‘rsatkich 2,05 foizga tushib qoladi.

Yuz yillik o‘rtalarida Hindiston Xitoydan o‘zib ketadi. Hindiston aholisi 489 mllionga ko‘payib, jami 1,6 mlrd. kishini tashkil etadi. Tug‘ilish tempining pasayishi tufayli Xitoy aholisi 76 millionga ko‘payadi xolos va 1,4 mlrd. kishiga yetadi. 2050 yilda eng aholisi ko‘p davlatlar ro‘yxatida 395 million aholi bilan AQSh uchinchi o‘rinni egallaydi.

Afg‘oniston, Burkina-Faso, Burundi, Chad, Gvineya-Bisau, Liberiya, Mali, Uganda kabi kam rivojlangan davlatlarda aholi ko‘payishi ortib boraveradi. Aholining eng ko‘p o‘sishi Pokiston (+147 mln), Nigeriya (+120 mln) va Kongo (+120 mln)da kuzatiladi. Rossiyada esa demografik holat tushib boradi: 43 yildan so‘ng Rossiya Federatsiyasi aholisi 31 million kishiga kamayadi. Shuningdek, Ukraina (-20 mln), Yaponiya (-16 mln) va Italiya (-7 mln) aholisi ham sezilardan darajada kamayadi.

BMT ekspertlari tahminlariga ko‘ra, XXI asrning o‘rtalarida tug‘ilishning pasayishi oqibatida o‘rtacha umr ko‘rish yoshi ham oshadi. Yaponiya, Xitoy, Shvetsiya, Shveytsariya va Islandiya aholisi eng ko‘p umr ko‘ruvchilar ro‘yxatini boshqaradilar. Ularning o‘rtacha umr davomiyligi 86 yoshni tashkil etadi. Aholining qarib borishi jarayoni mehnatga layoqatsiz kishilarning ko‘payishiga sabab bo‘ladi. Hozirgi kunda sayyoramizda 80 yoshdan qari kishilar 84 milliondan ortiq bo‘lsa, yuzyillik o‘rtalarida ularning soni 390 millionga yetadi. Afrikaning Tanzaniya, Botsvana va Papua-Yangi Gvineya davlatlari eng «yosh» davlatlar bo‘lib qoladi. Bu davlatlar aholisning 65 foizini 15 yoshdan 60 yoshgacha bo‘lgan kishilar tashkil etadi. Yaponiya, Italiya va Martinika «eng qari» davlatlar sirasiga kiritilib, aholisning har 7 nafaridan biri 80 yoshdan o‘tgan bo‘ladi.

SPID bilan bog‘liq demografik yo‘qotish 2050 yilga borib, 480 million kishini tashkil etadi. SPID va VICh infektsiyasi orqali aholi pasayishi xavfi 60 ta davlatda kuzatiladi. 60 ta davlatdan 40 tasi Afrika, 12 tasi Lotin Amerikasi va Karib havzasi, 5 tasi Osiyo va 3 tasi Yevropa va Shimoliy Amerikada joylashgan. Bunday davlatlar tarkibiga bu yil Rossiya va AQSh ham qo‘shildi.

Ayni paytda g‘arb davlatlari aholi ko‘payishini rag‘batlantirish maqsadida, har xil tadbirlar ishlab chiqmoqdalar. Shunga qaramay, aholining tug‘ilish darajasi g‘arb davlatlarida ortib boradi. Tug‘ilish darajasi pasayib borayotgan Rossiyaning musulmon viloyatlarida aksincha holat kuzatilmoqda.

Tadqiqotlar natijasi shuni ko‘rsatadiki, musulmon davlatlarida har qanday holatda ham (urush, epidemiyalar, qashshoqlik, tabiiy ofatlar) aholi ko‘payishi kuzatiladi. Bu oxirzamon payg‘ambari Muhammad sallollohu alayhi vasallamning: «Uylaninglar, farzand ko‘ringlar, men qiyomatda ummatlarim ko‘p bo‘lishi bilan faxrlanaman» degan targ‘iblari bilan izohlanadi.

Davronbek Tojialiyev

2050 yilda dunyo davlatlari aholisining taxminiy soni

№ / Mamlakat / 2050 yil, ming kishi 

1. Hindiston 1 592 704
2. Xitoy 1 392 307
3. AQSh 394 976
4. Pokistan 304 700
5. Indoneziya 284 640
6. Nigeriya 258 108
7. Braziliya 253 105
8. Bangladesh 242 937
9. Kongo 177 271
10. Efiopiya 170 190
11. Meksika 139 015
12. Filippin 127 068
13. Uganda 126 950
14. Misr 125 916
15. Vetnam 116 654
16. Yaponiya 112 198
17. Rossiya 111 752
18. Eron 101 944
19. Turkiya 101 208
20. Afg‘oniston 97 324
21. Keniya 83 073
22. Germaniya 78 765
23. Tailand 74 594
24. Buyuk Britaniya 67 143
25. Tanzaniya 66 845
26. Sudan 66 705
27. Kolumbiya 65 679
28. Iroq 63 693
29. Myanma 63 657
30. Frantsiya 63 116
31. Yaman 59 454
32. Argentina 51 382
33. Nepal 51 172
34. Italiya 50 912
35. Niger 50 156
36. Jazoir 49 500
37. Saudiya Arabistoni 49 464
38. JAR 48 660
39. Marokash 46 397
40. Koreya 44 629
41. Madagaskar 43 508
42. Angola 43 501
43. Kanada 42 844
44. Peru 42 552
45. Ispaniya 42 541
46. Venesuela 41 991
47. Mali 41 976
48. Gana 40 573
49. Burkina-Faso 39 093
50. Malayziya 38 924
51. O‘zbekiston 38 665
52. Mozambik 37 604
53. Suriya 35 935
54. Kot-d‘Ivuar 33 959
55. Polsha 31 916
56. Chad 31 497
57. Malavi 29 452
58. Avstraliya 27 940
59. Kamerun 26 891
60. Ukraina 26 393
61. Kambodja 25 972
62. Burundi 25 812
63. Gvatemala 25 612
64. Koreya XDR 24 192
65. Shri-Lanka 23 554
66. Senegal 23 108
67. Gvineya 22 987
68. Zambiya 22 781
69. Benin 22 123
70. Somali 21 329
71. Chili 20 657
72. Ekvador 19 214
73. Ruanda 18 153
74. Niderlandiya 17 139
75. Ruminiya 16 757
76. Zimbabve 15 805
77. Boliviya 14 908
78. Serra Leone 13 786
79. Kongo 13 721
80. Togo 13 544
81. Qozog‘iston 13 086
82. Gaiti 12 996
83. Tunis 12 927
84. Gonduras 12 776
85. Dominikan 12 668
86. Paragvay 12 095
87. Laos 11 586
88. Eritreya 11 229
89. Salvador 10 823
90. Gretsiya 10 742
91. Portugaliya 10 723
92. Liberiya 10 653
93. Papua-yangi Gvineya 10 619
94. Tojikiston 10 423
95. Isroil 10 403
96. Belgiya 10 302
97. Iordaniya 10 225
98. Falastin 10 058
99. Shvetsiya 10 054
100. Kuba 9 749
101. Ozarbayjon 9 631
102. Liviya 9 553
103. Serbiya va Chernogoriya 9 426
104. Nikaragua 9 371
105. Xitoy, Gonkong 9 235
106. BAA 9 056
107. Chexiya 8 452
108. Vengriya 8 262
109. Avstriya 8 073
110. Mavritaniya 7 497
111. Shveytsariya 7 252
112. Belarus 7 017
113. Turkmanistan 6 780
114. MAR 6 747
115. Qirg‘iziston 6 664
116. Kosta-Rika 6 426
117. Daniya 5 851
118. Irlandiya 5 762
119. Norvegiya 5 435
120. Finlyandiya 5 329
121. Gvineya-Bissau 5 312
122. Kuvayt 5 279
123. Singapur 5 213
124. Panama 5 093
125. Bolgariya 5 065
126. Ummon 4 958
127. Yangi Zelandiya 4 790
128. Livan 4 702
129. Slovakiya 4 612
130. Puerto-Riko 4 405
131. Butan 4 393
132. Urugvay 4 043
133. Xorvatiya 3 686
134. Mongoliya 3 625
135. Albaniya 3 458
136. Moldova 3 312
137. Sharqiy Timor 3 265
138. Bosniya va Gertsegovina 3 170
139. Gambiya 3 106
140. Namibiya 3 060
141. Gruziya 2 985
142. Yamayka 2 586
143. Litva 2 565
144. Armaniston 2 506
145. Gabon 2 279
146. Komor orollari 1 781
147. Latviya 1 678
148. Botsvana 1 658
149. Sloveniya 1 630
150. Lesoto 1 601
151. Jibuti 1 547
152. Mavrikiy 1 465
153. Katar 1 330
154. Trinidad va Tobago 1 230
155. Kipr 1 174
156. Bahrayn 1 155
157. Ekvatorial Gvineya 1 146
158. Estoniya 1 119
159. Reyunion 1 092
160. Svazilend 1 026
161. Kabo-Verde 1 002
162. Fiji 934
163. Solomon orollari 921
164. G‘arbiy Sahroi Kabir 896
165. Lyuksemburg 721
166. Maldiv 682
167. Bruney 681
168. Xitoy, Aomin 520
169. Gayana 488
170. Gvadelupa 474
171. Bagam orollari 466
172. Beliz 442
173. Surinam 429
174. Malta 428
175. Yangi Kaledoniya 382
176. Vanuatu 375
177. Islandiya 370
178. Frantsuz Polineziyasi 360
179. Frantsuz Gvianasi 359
180. Martinika 350
181. San-Tome va Printsipi 295
182. Barbados 255
183. Guam 254
184. Antil orollari (Niderlandiya) 203
185. Sent-Lyusiya va Grenadina 188
186. Kiribati 177
187. Normand orollari 171
188. Samoa 157
189. Grenada 157
190. Marshall orollari 150
191. Shimoliy Marian orollari 130
192. Amerika Samoasi 119
193. Antigua va Barbuda 112
194. Aruba 110
195. Sent-Vinsent va Grenadina 105
196. Mikroneziya 99
197. Seyshel orollari 99
198. Dominika 98
199. Virgin orollari 82
200. Tonga 75
201. Men oroli 69
202. Bermuda 63
203. Grenlandiya 59
204. Kayman orollari 59
205. Sent-Kitts va Nevis 59
206. Andorra 58
207. Farer orollari 55
208. Monako 55
209. Lixtenshteyn 44
210. Terks va Kaykos 35
211. San Marino 30
212. Britan Virgin orollari 28
213. Gibraltar 26
214. Uollis va Futuna 25
215. Palau 21
216. Nauru 18
217. Angilya 17
218. Kuk orollari 12
219. Tuvalu 12
220. Avliyo Yelena oroli 6
221. Monserrat 5
222. Folklend orollari 3
223. Niue 2
224. Tokelau orollari 2
225. Vatikan 1

2050 yilda aholi ko‘payishi bo‘yicha mamlakatlar o‘rni

№ / Mamlakat / 2050-2005, ming kishi

1. Hindiston 489 333
2. Pokiston 146 765
3. Nigeriya 126 578
4. Kongo 119 722
5. Bangladesh 101 115
6. Uganda 98 134
7. AQSh 96 763
8. Efiopiya 92 759
9. Xitoy 76 463
10. Afg‘oniston 67 461
11. Braziliya 66 700
12. Indoneziya 61 859
13. Misr 51 883
14. Keniya 48 817
15. Filippin 44 014
16. Yaman 38 479
17. Niger 36 199
18. Iroq 34 886
19. Eron 32 429
20. Viyetnam 32 416
25. Turkiya 28 015
29. Saudiya Arabistoni 24 891
36. Suriya 16 892
37. Jazoir 16 646
41. Marokash 14 919
45. Malayziya 13 577
50. O‘zbekiston 12 072
78. Tojikiston 3 916
95. Turkmaniston 1 947
100. Qirg‘iziston 1 400

2050 yilda aholisi eng kamayadigan davlatlar 

№ / Mamlakat / 2050-2005, ming kishi

1. Rossiya -31 450
2. Ukraina -20 088
3. Yaponiya -15 887
4. Italiya -7 181
5. Polsha -6 614
6. Ruminiya -4 954
7. Germaniya -3 924
8. Koreya -3 188
9. Belarus -2 738
10. Bolgariya -2 661
11. Vengriya -1 836
12. Chexiya -1 768
13. Qozog‘iston -1 739
14. Kuba -1 520
15. Gruziya -1 489
16. Serbiya va Chernogoriya -1 077
17. Moldova -894
18. Litva -866
19. Xorvatiya -865
20. Slovakiya -789
21. Bosniya va Gertsegovina -737
22. Latviya -629
23. Ispaniya -523
24. Armaniston -510
25. Gretsiya -378
26. Sloveniya -337
27. Gayana -263
28. Estoniya -211
29. Lesoto -194
30. Belgiya -117